项 目 | 单 位 | 测 试 结 果 | 测 试 标 准 |
外观 | 无 | 淡黄色透明液体 | 目视 |
酸值 | mgKOH/g | <15 | GB/T2895-2008 |
固体含量 | % | 63±3 | GB/T7193-2008 |
粘度 25℃ | Pa.s | 0.4±0.05 | GB/T7193-2008 |
凝胶时间 | Min | 25±5 | GB/T7193-2008 |
项 目 | 单 位 | 测 试 结 果 | 测 试 标 准 |
外观 | 无 | 浇铸体无缺陷 | 目视(制品呈浅黄色) |
巴氏硬度 | Ba | ≥50 | GB/T3854-83 |
热变形温度 | ℃ | ≥142 | GB/T1634-89 |
断裂延伸率 | % | ≥2.5 | GB/T2568-95 |
拉伸强度 | Mpa | ≥65 | GB/T2568-95 |
弯曲强度 | Mpa | ≥100 | GB/T2570-95 |
弯曲弹性模量 | Mpa | ≥3600 | GB/T2570-95 |
拉伸弹性模量 | Mpa | ≥2800 | GB/T2568-95 |
推 荐 固 化 体 系 | FZ-907()—夏季 | FZ-907()—冬季 |
过氧化甲乙酮(引发剂) | 1~2 | 2~3 |
环烷酸钴溶液(促进剂) | 0.5~1 | 2~2.5 |
备注: 夏季建议促进剂钴浓度 2%,冬季建议促进剂钴浓度5%
包装及储存条件
FZ-907 的包装为净重 200KG/220KG 金属桶或 1000Kg 塑料桶(也可为用户分装20KG小包装)。